| Wind & Wetter | Streckenflug Links |
| Wetter - Übersicht | NOTAM Infos |
| MeteoBlue - Gerlitzen | Austria XC-Contest |
| Windy | DHV XC-Contest |
| ZAMG-Bergstationen, Villacher Alpe | Leonardo Flugtracks Weltweit |
| XC-Therm, klick auf: Wolken (oben rechts) | FlyXC (XC Planungs-Tool) |
| Meteo Parapente | |
| Verbände | Schirm-Check und Retter packen |
| Sportunion Kärnten | Parachecker Feldkirchen |
| Österreichischer Aeroclub | 'Satkat' Kathrin Traumüller |
| Bergrettung Förderer | Kimfly Paragliders |
| Vereine | Shops |
| 1.KGFC - Radsberg | Parashop Kössen (Pier Gasteiger) |
| Soaringclub Präbichl | Kimfly Paragliders |
| Flugsportfreunde St.Lamprecht | Blue Sky in Silian |
| Finsterwalder - Charly | |
| Blogs und Zeitschriften | Aufwind |
| Thermik Magazin | Skyclub Austria |
| Lu-Glidz | DHV Gleitschirm Gebrauchtmarkt |
| Para 2000 (Infos über Gleitschirme) | |
| Tandemfliegen | GPS Software |
| Flycenter Ossiachersee | Max Punkte |
| See You | |
| Flugschule | Bergbahnen |
| Kärntner Flugschule in Annenheim | Sommer-Bergbahnen in Kärnten |
Links
Abonnieren
Kommentare (Atom)